There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .


altri nostri siti meteo:



Trends dal 29-05-2023 alle 12:20 => 14:55

minuti TEMP WIND ( km/h) UMIDITA' PRESSIONE PIOGGIA
AGO °C Velocità RAFFICA DIR % hPa mm
  0 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 7,6
  5 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  10 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  15 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  20 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  30 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  45 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  60 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  75 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  90 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  105 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0
  120 21,3 0,0 0,0 SW 61 1019,8 0,0

Statistiche e record

  PIOGGIA    
  Oggi 7,6 mm (0,0 mm ultima ora)  
  Ieri 0,0 mm   Settimana 7,6 mm questa settimana in corso
  Mese  7,6 mm (4 giorni piovosi questo mese)  
  Anno 259,2 mm (38 giorni piovosi quest'anno)  
  TEMPERATURE MAX   TEMPERATURE MIN
  Oggi   -100,0°C alle 14:30   Oggi   1000,0°C alle 14:39
  Ieri   -100,0°C alle 14:30   Ieri   1000,0°C alle 14:39
  Mese   23,9°C il 23-05-2023   Mese   19,6°C il 04-05-2023
  Anno 39,4°C il 28-06-2022   Anno -1,1°C il 26-01-2022
  Barometro   WIND CHILL MIN
  Oggi 1500,0 hPa alle 14:33   Oggi 150,0°C alle 14:39
  Ieri 0,0 hPa alle 14:30   Ieri 150,0°C alle 14:39
  Mese  1019,8 hPa il 23-05-2023   Mese  19,6°C il 04-05-2023
  Anno 994,0 hPa il 14-01-2023   Anno -4,9°C il 06-02-2023

Dati Vento

  ATTUALE  
  Attualmente 0,0 km/h SW  
  Raffica 0,0 km/h SW  
   
  RAFFICA VENTO MAX  
  Oggi 0,0 km/h SW alle 14:33  
  Ieri 0,0 km/h alle 14:33  
  Mese 22,6 km/h il 04-05-2023  
  Anno 82,0 km/h il 05-02-2023  
   

Attrezzature usiamo:


Tempo-stazione
Davis VP2

Tempo-programma
consoleWD

Tempo-server
RaspberryPI

Provider
altevista.org

Davis VP2

consoleWD

RaspberryPI

altevista.org